Description
TECHNISCHE DATEN DES SYTONG HT-77 MIT IR-STRAHLER
| Rückstoßkraft (Schockfestigkeit) | bis 6000 Joule |
| Optische Vergrößerung | 12mm =1,5fach 16mm =2 fach |
| Digitale Vergrößerung (Zoom) | 1x – 3,5x |
| Sony HD-CMOS-Sensor | Ja |
| Objektiv Ø (mm) | 16 |
| Sehefeld (100m) | ca. 32m |
| Fokussierbereich (cm) | 3 – unendlich |
| Größe LxBxH (mm) | 111x62x106 |
| Netto-Gewicht (g) | 330 |
| Foto Auflösung (Pixel) | 2608×1944 (5 Megapixel) |
| Video Auflösung (Pixel) | 1920×1080 (Full HD) |
| Tag- & nachtsichttauglich | Ja |
| Bildrate (Bilder pro Sekunde) | 30 fps |
| Video-Format | MP4 |
| Video-Typ | AVI |
| OLED Bildschirm mit Auflösung (Okular) | 1280×960 |
| Geeignet für Okular Ø (mm) | 25-47 |
| Dioptrienverstellung | +5 ~ -5 |
| Wetterfest nach IPX6 | Ja |
| Laser Entfernungsmesser integriert (LRF) | Ja |
| LRF Reichweite (m) | 600m |
| Tag-Modi + 2 Nachtschicht-Modi (S-W + Grün) | Ja |
| IR-Lampe integriert | Nein |
| Picatinny Slot vorhanden | Ja |
| Speicherkarte | Micro-SD Max. 32 GB |
| W-Lan (WiFi)- Schnittstelle / App | Ja |
| Anschlüsse | USB Typ C |
| Akkulaufzeit (je nach Akku-Kapazität) | 7 Stunden |
| Akku-Typ | 18650 |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +50 °C |
| Farbe | Schwarz matt |
| Live-Bildübertragung auf ein Endgerät | Ja |
| Menü in mehreren Sprachen (auch in Deutsch) | Ja |
| PIP (Bild in Bild) | Ja |
| Stativgewinde vorhanden | Ja |





There are no reviews yet.