Beschreibung
Dose | 250 ml Slim Can |
Maße Dose | Ø 52 mm, Höhe 135 mm |
Gewicht Dose | 292 g (24 Dosen = 7 kg inkl. Verpackungsmaterial) |
MHD | 2 Jahre ab Abfülldatum |
aktuelles MHD | 18.08.2022 |
Pfand | ohne |
Abfüllungsland | Deutschland |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
Brennwert | 202 kJ (47,4 kcal) |
Fett | 0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g |
– davon Zucker | 11,0 g |
Eiweiß | 0,39 g |
Salz | 0,273 g |
Vitamine je 100 ml | |
Niacin | 7,92 mg / *49,5% |
Pantothensäure | 1,98 mg / *33,0% |
Vitamin B6 | 2 mg / *143,0% |
Vitamin B12 | 2 µg / *80,0% |
*NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr |
Es gibt noch keine Bewertungen.